![]() Click để xem hình lớn hơn |
|
iPhone 5 16Gb Quốc tế :
iPhone thế hệ thứ 6 từ Apple, phiên bản quốc tế, mới nguyên hộp, Chưa Active, bảo hành 1 năm tốt nhất
Xem thêm hình ảnh đập hộp iPhone 5 tại Viễn Thông Nam : Click here
Mạng | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 - GSM A1428 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 | |
4G Network |
LTE 700 MHz Class 17 / 1700/2100 - LTE 850/1800/ 2100 |
|
Ra mắt | 09-2012 | |
Kích thước | kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
---|---|---|
Trọng lượng | 112 g |
Màn hình | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16 triệu màu |
---|---|---|
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Có | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Âm thanh | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loa ngoài | Có | |
3.5mm jack | Có |
Bộ nhớ | ||
---|---|---|
Bộ nhớ | 16GB storage, 1 GB RAM |
Dữ liệu | GPRS | Có |
---|---|---|
EDGE | Có | |
Speed | DC-HSDPA 42 Mbps; HSDPA 21 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps, LTE 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi plus cellular | |
Bluetooth | Có, v4.0 with A2DP | |
USB | Có, v2.0 |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | Có, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging | |
Camera phụ | Có, 1.2 MP, 720p@30fps |
Features | OS | iOS 6 |
---|---|---|
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | ||
GPS | Có, with A-GPS support and GLONASS | |
Màu | Black/Slate, White/Silver | |
- nano-SIM card support only - Active noise cancellation with dedicated dual mics - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player and editor - Image editor - Voice memo/command/dial |
Pin | Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh) | |
---|---|---|
Thời gian chờ | 225h (2G) / 225h (3G) | |
Thời gian thoại | 8h (2G) / 8h (3G) | |
Thời gian chơi nhạc | 40 h |
![]() iPhone 4s 16Gb Used 6,450,000 VND |
![]() iPhone 4 16Gb white used 4,750,000 VND |
![]() iPhone 4 32Gb used 5,250,000 VND |
![]() iPhone 4s 16Gb Quốc tế 8,950,000 VND |
![]() iPhone 4s 32Gb Used 6,950,000 VND |
![]() iPhone 4 32Gb white used 5,250,000 VND |
![]() iPod Touch Gen4 32Gb 4,650,000 VND |
![]() iPod Touch Gen4 white 32Gb 4,650,000 VND |
![]() iPod Touch Gen4 16Gb 4,150,000 VND |
Giá bán: 2,990,000 VND
Tình trạng: Đang có hàng
Đánh giá: Chưa đánh giá
Giá bán : 2,990,000 VND
Giá bán : 3,550,000 VND
Giá bán : 3,550,000 VND
Giá bán : 4,790,000 VND
Giá bán : 2,450,000 VND
Giá bán : 6,350,000 VND
Giá bán : 4,090,000 VND
Giá bán : 4,490,000 VND
Giá bán : 5,490,000 VND
Giá bán : 3,150,000 VND
Giá bán : 5,650,000 VND
Giá bán : 4,590,000 VND
Giá bán : 2,290,000 VND